美国各州插电式光伏法规
已有 10 个州通过法律,允许把小型光伏套件插在普通插座上使用。选择一个州,查看功率上限、认证、电力公司通知和租户规定,并附法案原文链接。
数据更新至 2026年10月8日 · 版本 2026100801 · 每周对照法案原文和各州立法追踪核对。
ALAKAZARCACOCTDEDCFLGAHIIDILINIAKSKYLAMEMDMAMIMNMSMOMTNENVNHNJNMNYNCNDOHOKORPARISCSDTNTXUTVTVAWAWVWIWY
| 州 | 状态 | 生效日期 | 功率上限 | 租户 | 法案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿肯色州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 阿拉巴马州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 阿拉斯加州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 257, HB 369 |
| 艾奥瓦州 | 法案搁置 | — | — | — | HF 2046, SF 2056 |
| 爱达荷州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 612 |
| 北达科他州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 北卡罗来纳州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 1129, SB 957 |
| 宾夕法尼亚州 | 法案审议中 | — | — | — | HB 1971 |
| 得克萨斯州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 俄亥俄州 | 法案审议中 | — | — | — | HB 755, SB 383 |
| 俄克拉何马州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 4060 |
| 俄勒冈州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 4080 |
| 弗吉尼亚州 | 已签署,尚未生效 | 2027年1月1日 | 1,200 W | 受保护,需提前 7 天通知 | HB 395, SB 250 |
| 佛罗里达州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 佛蒙特州 | 法律已生效 | 2026年7月1日 | 1,200 W | 受保护 | S. 202 |
| 哥伦比亚特区 | 法案审议中 | — | — | — | B26-0602 |
| 华盛顿州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 2296, SB 6050 |
| 怀俄明州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 146 |
| 加利福尼亚州 | 已签署,尚未生效 | 2027年1月1日 | 1,200 W | — | SB 868 |
| 堪萨斯州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 康涅狄格州 | 法律已生效 | 2026年10月1日 | 1,200 W | 未涉及 | HB 5340 |
| 科罗拉多州 | 法律已生效 | 2026年8月12日 | 1,920 W | 受保护 | HB 26-1007 |
| 肯塔基州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 路易斯安那州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 罗得岛州 | 法案搁置 | — | — | — | H 7269, S 2658, S 2359 |
| 马里兰州 | 法律已生效 | 2026年7月1日 | 1,200 W | 未涉及 | HB 1532 |
| 马萨诸塞州 | 法案审议中 | — | — | — | H 4744, H 5151, H 5175 |
| 蒙大拿州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 密苏里州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 2528, HB 2444 |
| 密西西比州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 密歇根州 | 法案审议中 | — | — | — | HB 5764 |
| 缅因州 | 法律已生效 | 2026年7月29日 | 1,200 W | 未涉及 | LD 1730 |
| 明尼苏达州 | 法案搁置 | — | — | — | HF 3555, SF 3873, SF 4504 |
| 南达科他州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 南卡罗来纳州 | 法案搁置 | — | — | — | H 4579 |
| 内布拉斯加州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 内华达州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 纽约州 | 已通过,等待州长签署 | — | 1,200 W | 未涉及 | A 9111-C, S 8512-C |
| 特拉华州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 270, SR 21 |
| 田纳西州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 威斯康星州 | 未发现法案 | — | — | — | — |
| 西弗吉尼亚州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 5648 |
| 夏威夷州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 2902, HB 1644 |
| 新罕布什尔州 | 已签署,尚未生效 | 2027年1月1日 | 1,200 W | — | SB 540-FN |
| 新墨西哥州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 157, SM 10, HM 38 |
| 新泽西州 | 已签署,尚未生效 | 2027年3月1日 | 1,200 W | 受保护,需提前 14 天通知 | S 2368, A 4836 |
| 亚利桑那州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 1606, HB 2843 |
| 伊利诺伊州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 3104, HB 4371, HB 4516, HB 4524 |
| 印第安纳州 | 法案搁置 | — | — | — | SB 74, HB 1084 |
| 犹他州 | 法律已生效 | 2025年5月7日 | 1,200 W | 未涉及 | HB 340 |
| 佐治亚州 | 法案搁置 | — | — | — | HB 1304 |
仅供参考,不构成法律意见。请核对法案原文、你的电力公司以及房东或业主协会。 各来源说法不一致时,会在该州页面注明。